KYW3-4000 Technische Parameterliste
| Leistungsschaltermodell | sYW3-4000 | ||||
| Nennstrom In ( 40 ℃) (A) | 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 | ||||
| N-Pol-Nennstrom | 100 % In | ||||
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | AC220/230/240, AC380/400, AC415, AC440/480, AC660/690 | ||||
| Nennfrequenz f (Hz) | 50/60 | ||||
| Bemessungsisolationsspannung Ui (V) | 1250 | ||||
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp (kV) | 12 | ||||
| Polarer Zahlenpol | 3、4 | ||||
| Volle Pausenzeit (ms) | ≤30 | ||||
| Schließzeit (ms) | ≤70 | ||||
| Bruchtyp | S | H | |||
| Bewertetes maximales Kurzschlussausschaltvermögen Icu (Effektivwert) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Bewertetes Kurzschlussausschaltvermögen im Betrieb Ics (Effektivwert) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Bewertete kurzfristige Produktionskapazität Icm (Spitzenwert) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 187 | 220 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 165 | 187 | |||
| Bewerteter Kurzzeitstrom Icw (Effektivwert) 1s (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Operative Leistung | Elektrische Lebensdauer (Zeiten) Betriebsfrequenz (20 Mal/Stunde) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 10000 (800 A ~ 1600 A), 8000 (2000 A, 2500 A), 6000 (3200 A, 4000 A) | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 10000 (800 A ~ 1600 A), 6000, 2000 A, 2500 A, 3000 (3200 A, 4000 A) | ||||
| Mechanische Lebensdauer (Zeiten) Betriebsfrequenz (60 Mal/Stunde) | Wartungsfrei | 10000 | |||
| Es gibt Wartung | 15000 | ||||
| Installationsmethode | Fester Typ, Schubladentyp | ||||
| Verkabelungsmethode für den Hauptstromkreis | Horizontale Verkabelung, vertikale Verkabelung, horizontale Verlängerungsverkabelung, vertikale Verlängerungsverkabelung | ||||
| Gesamtabmessungen: B×T×H (mm) | Fester Typ 3P | 428 × 300 × 393,5 | |||
| Fester Typ 4P | 543×300×393,5 | ||||
| Schubladentyp 3P | 435×403×432(800A~2500A) | 435×397,5×432(3200A、4000A) | |||
| Schubladentyp 4P | 550×403×432 (800A~2500A) | 550×397,5×432(3200A、4000A) | |||
| Gewicht (kg) | Fester Typ 3P | 59 (800 A ~ 2500 A) | 60 (3200A、4000A) | ||
| Fester Typ 4P | 70 (800 A ~ 2500 A) | 71,5 (3200 A, 4000 A) | |||
| Schubladentyp 3P | 97 (800 A ~ 2500 A) | 103 (3200 A, 4000 A) | |||
| Schubladentyp 4P | 114 (800 A ~ 2500 A) | 120(3200A、4000A) | |||








